Convenient Location in South Riverdale. Entire property for lease. Easy Access to TTC & DVP. Close To Schools, Shops, Riverdale Park & Downtown.
| MLS # | E14102266 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Price Change |
| Year | 0 |
| Days On Site | 28 |
| Listing Provided By | LPT REALTY | E14102266 20006800 |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 |
| Garage | 1 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 3 |
| Water Front | None |
| Interior Features | None |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heat Source | Gas |
| Fireplace Yes / No | No |
| Laundry Features | Ensuite |
| Furnished | Unfurnished |
| Roof | Unknown |
|---|---|
| Foundation Details | Unknown |
| Construction Materials | Brick |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| Sewer | Sewer |
|---|
| Province | ON |
|---|---|
| County | Toronto |
| City | Toronto E01 |
| Postal Code | M4M 3H5 |
| Area | South Riverdale |
| Listing VS Median (in M4M 3H5) | |
Price: $2,820 low | high Med: $0 On site: 28 low | high Med: | |
| Province | ON |
|---|---|
| County | Toronto |
| City | Toronto E01 |
| Postal Code | M4M 3H5 |
| Area | South Riverdale |
| Listing VS Median (in M4M 3H5) | |
Price: $2,820 low | high Med: $0 On site: 28 low | high Med: | |